أوائل الطلبة في امتحان الشامل (أسماء)
أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، أسماء الطلبة الأوائل في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل”، بحسب المسارات والبرامج الدراسية الأساسية للخطط الدراسية الجديدة.
وفي ما يلي أسماء الطلبة الأوائل بحسب المسارات والبرامج الدراسية الأساسية:
المسار | البرنامج | الاسم | الكلية | المعدل |
الهندسي | تكنولوجيا الأجهزة الطبية | هيثم أكرم الصلاحات | معهد الأجهزة الطبية | 98,4 |
تكنولوجيا المعلومات والمكتبات | أمن المعلومات والشبكات | سلسبيل عطية أبو شلهوب | كلية تدريب عمان | 96,5 |
العلوم المالية والإدارية | إدارة المستودعات | عامر مصطفى الجدايه | كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الفنية العسكرية | 96,5 |
المهن الطبية المساعدة | التمريض المشارك | ديما حسين كساب | حطين | 96,1 |
الفنون التطبيقية | فنون السينما والتلفزيون | غيث سليمان العرجان | كلية الخوارزمي الجامعية التقنية | 94,9 |
الفندقي والسياحي | خدمات المسافرين | قصي سامر عقل | كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني | 94,9 |
علوم الشريعة | الفقه الشافعي | آلاء معتصم الجعبه | كلية الدعوة وأصول الدين | 93,8 |
العلوم التربوية والاجتماعية | القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد | آلاء عبد الرزاق العورتاني | كلية عجلون الجامعية | 90,3 |
الموسيقى | العلوم الموسيقية | حسين محمد أبو شنب | معهد موسيقات القوات المسلحة | 89,1 |
اللغات | الترجمه | مي محمد بدر | كلية السلط للعلوم الإنسانية | 88,3 |
الزراعي | تكنولوجيا التصنيع الغذائي | ايهاب أحمد سواعي | كلية الحصن الجامعية | 87,2 |
العلوم الرياضية | التربية البدنية والصحية | إبراهيم علي الدغيمات | كلية السلط للعلوم الإنسانية | 86,9 |
الصحافة والإعلام | الإعلام الرقمي | فرح إبراهيم خريسات | كلية السلط للعلوم الإنسانية | 82,3 |
التعليقات مغلقة.